Rathaus Aktuell
Öffentliche Bekanntmachung - Gemeinde Untergruppenbach
Erstelldatum02.10.2025
1. Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2019
Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg (GemO BW) stellt der Gemeinderat am 25.9.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:
| EUR | ||
| 1. | Ergebnisrechnung | |
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 21.506.191,49 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -21.056.319,51 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 449.871,98 |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | 214.255,00 |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 |
| 1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 214.255,00 |
| 1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 664.126,98 |
| 2. | Finanzrechnung | |
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.659.912,98 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.381.425,57 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung
(Saldo aus 2.1 und 2.2) | 1.278.487,41 |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.950.173,48 |
| 2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.282.251,30 |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
(Saldo aus 2.4 und 2.5) | -2.332.077,82 |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -1.053.590,41 |
| 2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 759.376,33 |
| 2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.513.655,11 |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus 2.8 und 2.9) | -754.278,78 |
2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres
(Saldo aus 2.7 und 2.10) |
-1.807.869,19 |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | -71.835,84 |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 4.476.663,69 |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln
(Saldo aus 2.11 und 2.12) | -1.879.705,03 |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
(Saldo aus 2.13 und 2.14) | 2.596.958,66 |
| 3. | Bilanz | |
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 86,17 |
| 3.2 | Sachvermögen | 57.889.563,35 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 9.254.917,52 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 51.412,98 |
| 3.5 | Nettoposition | 0,00 |
| 3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 67.195.980,02 |
| 3.7 | Basiskapital | 50.582.206,80 |
| 3.8 | Rücklagen | 664.126,98 |
| 3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| 3.10 | Sonderposten | 13.234.646,61 |
| 3.11 | Rückstellungen | 317.265,22 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | 1.569.095,13 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 828.639,28 |
| 3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 67.195.980,02 |
1. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3, Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO)
Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 449.871,98 EUR ist der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, der Überschuss beim Sonderergebnis in Höhe von 214.255,00 EUR ist der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen
Soweit noch nicht geschehen, werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt.
Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen über- und außerplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.
Untergruppenbach, 25.9.2025
gez. Andreas Vierling, Bürgermeister
Der vorstehende Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht mit allen Anlagen zur Jahresrechnung werden bei der Gemeinde Untergruppenbach, Kirchstraße 2, 74199 Untergruppenbach auf dem Tisch vor Zimmer 10 im Erdgeschoss des Rathausfoyers in der Zeit vom 6.10.2025 bis 14.10.2025 öffentlich ausgelegt, bzw. sind auf der Internetseite der Gemeinde www.untergruppenbach.de einsehbar.
Untergruppenbach, 29.9.2025
gez. Andreas Vierling, Bürgermeister
Hier geht es zum Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2019 (PDF-Dokument, 18,00 KB, 01.10.2025)der Gemeinde Untergruppenbach
Anlagen:
